| Working Width | 850 mm |
| Solution Tank Capacity | 140 L |
| Brush Diameter | 17 inch |
| Power Source | Battery |
| Machine Brand | EUROTECH |
| Application Area | Industrial use |
| Brush Speed | 165 rpm |
| Max Working Capacity | 3000 m²/hr |
| Type | Ride On Scrubber |
| Brush Motor Power | 1000 W |
| Warranty | 1 Year |
| Tank Capacity | 120 L |
| Water Tank Capacity | 100 L |
Scrubber Drier Machine
Ride On Scrubber Dryer Machine
| TECHNICAL SPECIFICATION | Ride-on Scrubber Dryer-RSD90 |
| Power Supply | 24V, DC |
| Total Power (W) | 2020 |
| Speed (Km/h) | 6 |
| Cleaning Width (mm) | 750 |
| Driving Motor (W) | 400 |
| Scrubbing Motor (W) | 24V 2X450W |
| Vacuum Motor (W) | 24V 600W |
| Brush (mm) | 750 |
| Brush RPM | 180 |
| Squeezee Width (mm) | 980 |
| Cleaning Area (m²/h) | 4500 |
| Battery | 2x12V |
| Clean Water Tank (L) | 80 |
| Dirty Water Tank (L) | 90 |
| Noise (db) | 59 |
| Size (mm) | 1420x850x1260 |




